Прайс на швеллер
Швеллер Г/К |
Характеристика |
Цена руб. |
Ед. изм. |
---|---|---|---|
Швеллер г/к 6,5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 10 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 12 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 14 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 16 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, 11.7м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 18 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 20 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 22 ст3сп/пс5 | дл=9.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 24 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 27 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 30 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 12 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 16 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 18 ст09Г2С-12 | дл=6.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 20 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 22 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 24 ст09Г2С-12 | дл=9.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 27 ст09Г2С-12 | дл=9.0м, 12.0м | по запросу | т |
Швеллер г/к 30 ст09Г2С-12 | дл=9.0м, 12.0м | по запросу | т |
Прайс на гнутый швеллер
Швеллер гнутый |
Характеристика |
Цена руб. |
Ед. изм. |
---|---|---|---|
Швеллер гнутый 50x40x3 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 60x32x2.5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 60x32x2.5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 60x32x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 80x32x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 80x60x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 100x50x5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 120x50x3 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 120x60x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 120x60x5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 140x50x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 140x60x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 140x60x5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 160x50x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 160x60x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 160x60x5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 160x80x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 160x80x5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 180x80x5 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 200x100x6 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 200x80x4 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 200x80x6 | дл=12.0м | по запросу | т |
Швеллер гнутый 250x125x6 | дл=12.0м | по запросу | т |
Размеры швеллера:
"П"-такое обозначение имеют изделия с параллельно расположенными гранями полок.
"У"-такое обозначение имеют изделия, имеющие уклон внутренних граней полок.
Швеллер также различают по толщине сечения:
Горячекатанный швеллер более прочен ,так как имеет уплотнение во внутренних углах полок. Гнутый швеллер изготавливается на профилегибочных станах из х/к г/к рулонной стали, поэтому он равномерен в любой точке.
Длина швеллера:
Швеллер по Гост бывает от 2 до 12 метров, но по факту могут быть: 6/9/10/11/11.5/11.7/12 метров, также швеллер может изготавливаться швеллер немерной длинны.
По всем вопросам звоните по телефонам: (812) 612-00-90, (812) 389-40-42
Швеллера делятся на категории в зависимости от способа производства:
Стальной швеллер изготавливается способом горячей и холодной прокатки. В производстве швеллера чаще всего используется сталь Ст3 , 09Г2С и 08ПС.
Гнутый швеллер изготавливается на профилегибочных станах из х/к г/к рулонной стали и имеет скругления внешних углов.
Область применения швеллера достаточно обширна. Швеллер находит свое применение в строительстве, автомобильной промышленности, судостроении, а также в производстве несущих металлоконструкций.
Заказать расчёт
Труба | Стальная труба 3262 | Труба стальная 75 мм | Труба стальная 10704
Балка | Балка двутавровая 10 мм | Балка двутавровая 12 мм | Балку двутавровая 16 мм
Уголок | Уголок стальной 20х20 | Уголок стальной 40х40 | Уголок стальной 50х50
Полоса | Полоса стальная 2 мм | Полоса стальная 40 мм | Полоса стальная 50 мм
Квадрат | Квадрат стальной 8 мм | Квадрат стальной 10 мм | Квадрат стальной 12 мм
Сетка | Сетка арматурная 3 мм | Сетка арматурная 4 мм | Сетка арматурная 5 мм