Компания "ПромСтройМеталл" предлагает профнастил или как тоже часто называют профилированный лист. Купить профнастил для кровли, для забора вы можете позвонив по телефону или сделать заказ прямо на сайте.
По всем вопросам звоните по телефонам: (812) 612-00-90, (812) 389-40-42
Профнастил — самый востребованный из кровельных материалов. Он повсеместно применяется для создания кровли промышленных и торговых объектов, а также в строительстве жилых зданий и ангаров. Однако, наибольшее распространение получил как главный материал при возведении кровли коттеджей и дачных домов.
Листы разделяются на 2 вида: имеющие защитное лакокрасочное покрытие и, соответственно, без такого покрытия. ООО "Промстройметалл" реализует профнастил всех видов на выгодных для Вас условиях.
Металлочерепица с полимерным покрытием
Марка | Цена за 1 м.кв. |
MONTERREY RAL 0.5 | 270,6 р. |
Прайс на профнастил с полимерным покрытием
Профнастил | Шир., м | Тол., мм | Цена за М2 | ||||
С8-1150 | 1200 | 0,4 | 257,50 |
- Профнастил С8 - Профнастил С10 - Профнастил С21 - Профнастил МП20 - Профнастил НС35 - Профнастил С44 - Профнастил Н57 - Профнастил Н60 - Профнастил Н75 - Профнастил Н114 |
|||
С8-1150 | 1200 | 0,5 | 243,50 | ||||
С8-1150 | 1200 | 0,55 | по запросу |
||||
С8-1150 | 1200 | 0,6 | 377,33 | ||||
С8-1150 | 1200 | 0,7 | 436,58 | ||||
С8-1150 | 1200 | 0,8 | по запросу | ||||
С10-1100 | 1150 | 0,4 | 296,41 | ||||
С10-1100 | 1150 | 0,5 | 368,79 | ||||
МП20-1100 | 1150 | 0,4 | 255,87 | ||||
МП20-1100 | 1150 | 0,5 | 370,26 | ||||
МП20-1100 | 1150 | 0,55 | Заказать | ||||
МП20-1100 | 1150 | 0,6 | 394,78 | ||||
МП20-1100 | 1150 | 0,7 | 455,00 | ||||
МП20-1100 | 1150 | 0,8 | 511,35 | ||||
С21-1000 | 1051 | 0,5 | 343,59 | ||||
С21-1000 | 1051 | 0,55 | Заказать | ||||
С21-1000 | 1051 | 0,7 | 496,85 | ||||
НС35-1000 | 1060 | 0,5 | 343,55 | ||||
НС35-1000 | 1060 | 0,55 | Заказать | ||||
НС35-1000 | 1060 | 0,6 | 463,13 | ||||
НС35-1000 | 1060 | 0,7 | 495,96 | ||||
НС35-1000 | 1060 | 0,8 | 573,89 | ||||
С44-1000 | 1047 | 0,5 | 398,93 | ||||
С44-1000 | 1047 | 0,55 | Заказать | ||||
С44-1000 | 1047 | 0,6 | 433,37 | ||||
С44-1000 | 1047 | 0,7 | 498,43 | ||||
С44-1000 | 1047 | 0,8 | 557,85 | ||||
Н57-750 | 801 | 0,6 | 527,97 | ||||
Н57-750 | 801 | 0,7 | 619,27 | ||||
Н57-750 | 801 | 0,8 | 702,83 | ||||
Н60-845 | 902 | 0,55 | Заказать | ||||
Н60-845 | 902 | 0,6 | 412,89 | ||||
Н60-845 | 902 | 0,7 | 473,22 | ||||
Н60-845 | 902 | 0,8 | 529,54 | ||||
Н60-845 | 902 | 0,9 | 594,33 | ||||
Н60-845 | 902 | 1 | Заказать | ||||
Н75-750 | 800 | 0,55 | Заказать | ||||
Н75-750 | 800 | 0,65 | 619,31 | ||||
Н75-750 | 800 | 0,7 | 627,75 | ||||
Н75-750 | 800 | 0,8 | 694,25 | ||||
Н75-750 | 800 | 0,9 | 687,19 | ||||
Н75-750 | 800 | 1 | Заказать | ||||
Н114-600 | 646 | 0,7 | Заказать | ||||
Н114-600 | 646 | 0,8 | 686,82 | ||||
Н114-600 | 646 | 0,9 | 854,12 | ||||
Н114-600 | 646 | 1 | 836,96 | ||||
Н114-750 | 807 | 0,7 | Заказать | ||||
Н114-750 | 807 | 0,8 | 636,82 | ||||
Н114-750 | 807 | 0,9 | 724,12 | ||||
Н114-750 | 807 | 1 | 806,96 | ||||
НС44-1000 | 1052 | 0,7 | Заказать | ||||
НС44-1000 | 1052 | 0,8 | Заказать | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,4 | 296,80 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,45 | 331,52 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,5 | 359,60 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,55 | 385,76 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,6 | 398,96 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,65 | 442,16 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,7 | 452,40 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,8 | 495,04 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 0,9 | 549,80 | ||||
Гладкий лист | 1250 | 1 | 581,68 |
* Длина листа не ограничена.
Прайс на оцинкованный профнастил
Профнастил | Шир., м | Тол., мм | Цена за М2 | |||
С8-1150 | 1200 | 0,4 | 207,50 | |||
С8-1150 | 1200 | 0,5 | 262,50 | |||
С8-1150 | 1200 | 0,55 | по запросу |
|||
С8-1150 | 1200 | 0,6 | 324,33 | |||
С8-1150 | 1200 | 0,7 | 376,58 | |||
С8-1150 | 1200 | 0,8 | по запросу | |||
С10-1100 | 1150 | 0,4 | 206,41 | |||
С10-1100 | 1150 | 0,5 | 268,79 | |||
МП20-1100 | 1150 | 0,4 | 212,87 | |||
МП20-1100 | 1150 | 0,5 | 270,26 | |||
МП20-1100 | 1150 | 0,55 | Заказать | |||
МП20-1100 | 1150 | 0,6 | 334,78 | |||
МП20-1100 | 1150 | 0,7 | 382,00 | |||
МП20-1100 | 1150 | 0,8 | 436,35 | |||
С21-1000 | 1051 | 0,5 | 284,59 | |||
С21-1000 | 1051 | 0,55 | Заказать | |||
С21-1000 | 1051 | 0,7 | 416,85 | |||
НС35-1000 | 1060 | 0,5 | 284,55 | |||
НС35-1000 | 1060 | 0,55 | Заказать | |||
НС35-1000 | 1060 | 0,6 | 363,13 | |||
НС35-1000 | 1060 | 0,7 | 415,96 | |||
НС35-1000 | 1060 | 0,8 | 473,89 | |||
С44-1000 | 1047 | 0,5 | 298,93 | |||
С44-1000 | 1047 | 0,55 | Заказать | |||
С44-1000 | 1047 | 0,6 | 377,37 | |||
С44-1000 | 1047 | 0,7 | 426,43 | |||
С44-1000 | 1047 | 0,8 | 477,85 | |||
Н57-750 | 801 | 0,6 | 367,97 | |||
Н57-750 | 801 | 0,7 | 436,27 | |||
Н57-750 | 801 | 0,8 | 497,83 | |||
Н60-845 | 902 | 0,55 | Заказать | |||
Н60-845 | 902 | 0,6 | 412,89 | |||
Н60-845 | 902 | 0,7 | 473,22 | |||
Н60-845 | 902 | 0,8 | 529,54 | |||
Н60-845 | 902 | 0,9 | 594,33 | |||
Н60-845 | 902 | 1 | Заказать | |||
Н75-750 | 800 | 0,55 | Заказать | |||
Н75-750 | 800 | 0,65 | 519,31 | |||
Н75-750 | 800 | 0,7 | 527,75 | |||
Н75-750 | 800 | 0,8 | 594,25 | |||
Н75-750 | 800 | 0,9 | 687,19 | |||
Н75-750 | 800 | 1 | Заказать | |||
Н114-600 | 646 | 0,7 | Заказать | |||
Н114-600 | 646 | 0,8 | 686,82 | |||
Н114-600 | 646 | 0,9 | 754,12 | |||
Н114-600 | 646 | 1 | 836,96 | |||
Н114-750 | 807 | 0,7 | Заказать | |||
Н114-750 | 807 | 0,8 | 636,82 | |||
Н114-750 | 807 | 0,9 | 724,12 | |||
Н114-750 | 807 | 1 | 806,96 | |||
НС44-1000 | 1052 | 0,7 | Заказать | |||
НС44-1000 | 1052 | 0,8 | Заказать | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,4 | 196,80 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,45 | 231,52 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,5 | 259,60 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,55 | 285,76 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,6 | 298,96 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,65 | 342,16 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,7 | 352,40 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,8 | 395,04 | |||
Гладкий лист | 1250 | 0,9 | 449,80 | |||
Гладкий лист | 1250 | 1 | 481,68 |
Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали, а также стали с полимерным покрытием RAL. Применяется в строительстве, промышленности , а также подходит для декорирования садовых участков. Изготавливается по технологии непрерывной прокатки, что позволяет не ограничивать длину листа. Профнастил различается по видам:
1. Для настила покрытий (Н);
2. Для настила и стеновых ограждений (НС);
3. Для стеновых ограждений (С).
Заказать расчёт
Труба | Стальная труба 3262 | Труба стальная 75 мм | Труба стальная 10704
Балка | Балка двутавровая 10 мм | Балка двутавровая 12 мм | Балку двутавровая 16 мм
Уголок | Уголок стальной 20х20 | Уголок стальной 40х40 | Уголок стальной 50х50
Полоса | Полоса стальная 2 мм | Полоса стальная 40 мм | Полоса стальная 50 мм
Квадрат | Квадрат стальной 8 мм | Квадрат стальной 10 мм | Квадрат стальной 12 мм
Сетка | Сетка арматурная 3 мм | Сетка арматурная 4 мм | Сетка арматурная 5 мм