Область применения сетки разнообразна: в строительстве и машиностроительной, пищевой, нефтегазовой промышленности. Применяют по назначению нержавеющую сетку различным образом: от фильтрации различных растворов, масла, просеивания порошков и зерна до теплозащиты очистки воздуха и штукатурных работ.
Изготавливается данное изделие из высоколегированной нержавеющей проволоки. Преимущества сетки из нержавеющей стали перед изделиями из других материалов в устойчивости к воздействиям внешней среды, таких как температура, вода, прочности материала и долговечности конструкции.
Купить сетку нержавеющую в Санкт-Петербурге
Фотогалерея:
![]() |
![]() |
![]() |
Сетка тканная нержавеющая:
12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 | ГОСТ 3187-76 | |||
Наименование | Ед.изм. | Наименование | Ед.изм. | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,315 (Ø 0,16) | м2 | Сетка нержавеющая П24 (Ø 0,70/0,40) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,315 (Ø 0,20) | м2 | Сетка нержавеющая П28 (Ø 0,60/0,40) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,40 (Ø 0,20) | м2 | Сетка нержавеющая П32 (Ø 0,60/0,40) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,40 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая П36 (Ø 0,50/0,40) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,45 (Ø 0,20) | м2 | Сетка нержавеющая П40 (Ø 0,50/0,35) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,45 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая П48 (Ø 0,45/0,30) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,50 (Ø 0,20) | м2 | Сетка нержавеющая П52 (Ø 0,45/0,28) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,50 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая П56 (Ø 0,40/0,28) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,50 (Ø 0,30) | м2 | Сетка нержавеющая П60 (Ø 0,40/0,28) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,55 (Ø 0,22) | м2 | Сетка нержавеющая П64 (Ø 0,35/0,22) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,63 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая П68 (Ø 0,35/0,22) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,63 (Ø 0,32) | м2 | Сетка нержавеющая П72 (Ø 0,30/0,20) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,70 (Ø 0,28) | м2 | Сетка нержавеющая П76 (Ø 0,30/0,20) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,70 (Ø 0,32) | м2 | Сетка нержавеющая П80 (Ø 0,28/0,18) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,80 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая П90 (Ø 0,28/0,16) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,80 (Ø 0,32) | м2 | Сетка нержавеющая П100 (Ø 0,25/0,16) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,80 (Ø 0,40) | м2 | Сетка нержавеющая П120 (Ø 0,22/0,16) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,85 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая П160 (Ø 0,20/0,14) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,90 (Ø 0,22) | м2 | Сетка нержавеющая П200 (Ø 0,18/0,12) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 0,90 (Ø 0,36) | м2 | Сетка нержавеющая С56 (Ø 0,50/0,37) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,00 (Ø 0,25) | м2 | Сетка нержавеющая С72 (Ø 0,40/0,25) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,00 (Ø 0,32) | м2 | Сетка нержавеющая С80 (Ø 0,35/0,20) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,00 (Ø 0,40) | м2 | Сетка нержавеющая С90 (Ø 0,30/0,20) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,00 (Ø 0,50) | м2 | Сетка нержавеющая С120 (Ø 0,25/0,16) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,20 (Ø 0,32) | м2 | Сетка нержавеющая С160 (Ø 0,20/0,16) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,20 (Ø 0,40) | м2 | Сетка нержавеющая С200 (Ø 0,20/0,14) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,20 (Ø 0,60) | м2 | Сетка нержавеющая сварная в картах (1*2м) | ||
Сетка 12Х18Н10Т 1,30 (Ø 0,40) | м2 | Наименование | Ед.изм. | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,40 (Ø 0,36) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 25*25 (Ø 3,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,40 (Ø 0,45) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 30*30 (Ø 3,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,40 (Ø 0,60) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 40*40 (Ø 3,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,40 (Ø 0,65) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 50*50 (Ø 3,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,60 (Ø 0,32) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 30*30 (Ø 4,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,60 (Ø 0,40) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 40*40 (Ø 4,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,60 (Ø 0,80) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 50*50 (Ø 4,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,60 (Ø 0,90) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 75*75 (Ø 4,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,80 (Ø 0,45) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 100*100 (Ø 4,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 1,80 (Ø 0,70) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 50*50 (Ø 5,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,00 (Ø 0,40) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 75*75 (Ø 5,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,00 (Ø 0,50) | м2 | Сетка сварная нержавеющая 100*100 (Ø 5,0) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,00 (Ø 0,60) | м2 | Сетка тканная нержавеющая ГОСТ 6613-86 | ||
Сетка 12Х18Н10Т 2,00 (Ø 0,90) | м2 | Наименование | Ед.изм. | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,00 (Ø 1,00) | м2 | Сетка нержавеющая 0,063 (Ø 0,04) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,00 (Ø 1,20) | м2 | Сетка нержавеющая 0,125 (Ø 0,08) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,20 (Ø 0,45) | м2 | Сетка нержавеющая 0,315 (Ø 0,16) | м2 | |
Сетка 12Х18Н10Т 2,20 (Ø 0,70) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,50 (Ø 0,40) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,50 (Ø 0,50) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,50 (Ø 0,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,50 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,50 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,80 (Ø 0,45) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,80 (Ø 0,90) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,80 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 2,80 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 3,20 (Ø 0,50) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 3,20 (Ø 0,80) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 3,20 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 3,50 (Ø 0,70) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 3,50 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,00 (Ø 0,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,00 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,00 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,00 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,50 (Ø 0,90) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,50 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 4,50 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 5,00 (Ø 0,70) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 5,00 (Ø 0,90) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 5,00 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 5,00 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 5,00 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 5,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 6,00 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 6,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 7,00 (Ø 0,70) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 7,00 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 8,00 (Ø 0,70) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 8,00 (Ø 1,20) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 8,00 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 8,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 10,00 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 10,00 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 10,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 12,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 14,00 (Ø 1,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 14,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 16,00 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 16,00 (Ø 2,50) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 20,00 (Ø 1,60) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 20,00 (Ø 2,00) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 20,00 (Ø 2,50) | м2 | |||
Сетка 12Х18Н10Т 25,00 (Ø 1,60) | м2 |
Ознакомиться с ассортиментом, а также узнать цены на сварную сетку вы сможете по телефону нашей компании (812)612-00-90.